
TP
2-0
(2-0)

Statistiche delle partite
Vedi tutto
![]() |
Ashmoun SC
![]() |
|
---|---|---|
56 % | Possesso | 44 % |
5 | Calci in porta | 3 |
5 | Spara | 5 |
21 | Falli | 13 |
3 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuori posto | 4 |
6 | Calci d'angolo | 3 |
3 | Salvato | 3 |
Momenti Salienti
- | Starts the match | |
3' | 1st Yellow Card - (Ashmoun SC) | |
8' | 2nd Yellow Card - (Ashmoun SC) | |
10' | 1st Goal - (Misr El Maqasha) - Penalty | |
26' | 1st Corner - Misr El Maqasha | |
29' | 2nd Corner - Ashmoun SC | |
38' | 2nd Goal - (Misr El Maqasha) - | |
43' | 3rd Yellow Card - (Misr El Maqasha) | |
43' | 3rd Corner - Ashmoun SC | |
45+4' | 4th Corner - Misr El Maqasha | |
Score | After First Half 2-0 | |
48' | 4th Yellow Card - (Misr El Maqasha) | |
56' | 5th Corner - Ashmoun SC | |
56' | Race to 3 Corners - Ashmoun SC | |
61' | 6th Corner - Misr El Maqasha | |
78' | 7th Corner - Misr El Maqasha | |
80' | 8th Corner - Misr El Maqasha | |
80' | Race to 5 Corners - Misr El Maqasha | |
85' | 9th Corner - Misr El Maqasha | |
90+2' | 5th Yellow Card - (Misr El Maqasha) | |
Score | After Full Time 2-0 |
Ultime 10 partite | Data | Concorrenza | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-1 |
![]() |
20 febbraio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
0-1 |
![]() |
16 febbraio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
1-0 |
![]() |
11 febbraio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
1-1 |
![]() |
8 febbraio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
0-4 |
![]() |
3 febbraio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
4-1 |
![]() |
28 gennaio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
1-2 |
![]() |
18 gennaio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
1-0 |
![]() |
9 gennaio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
3-1 |
![]() |
3 gennaio 2021 | Egitto - 1ª Divisione | |
![]() |
1-0 |
![]() |
30 dicembre 2020 | Egitto - 1ª Divisione |