
TP
10-1
(5-1)

Statistiche delle partite
Vedi tutto
![]() |
FK Sputnik Reserves
![]() |
|
---|---|---|
67 % | Possesso | 33 % |
18 | Calci in porta | 3 |
9 | Spara | 0 |
- | Falli | - |
1 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
- | Fuori posto | - |
14 | Calci d'angolo | 0 |
- | Salvato | - |
Momenti Salienti
- | Starts the match | |
6' | 1st Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
10' | 2nd Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
11' | 3rd Goal - (FK Sputnik Reserves) - | |
16' | 1st Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
16' | 4th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
17' | 2nd Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
18' | 3rd Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
18' | Race to 3 Corners - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
20' | 5th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
25' | 4th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
38' | 6th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
42' | 5th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
42' | Race to 5 Corners - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
43' | 6th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
45+1' | 7th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
45+1' | Race to 7 Corners - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
Score | After First Half 5-1 | |
53' | 7th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
59' | 8th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
64' | 8th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
65' | 9th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
65' | Race to 9 Corners - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
68' | 10th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
70' | 9th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
70' | 1st Yellow Card - (FK Sputnik Reserves) | |
71' | 10th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
72' | 2nd Yellow Card - (Energetik-BGU Minsk Reserves) | |
76' | 11th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
79' | 12th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
86' | 13th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
89' | 14th Corner - Energetik-BGU Minsk Reserves | |
90+2' | 11th Goal - (Energetik-BGU Minsk Reserves) - | |
Score | After Full Time 10-1 |
Ultime 10 partite | Data | Concorrenza | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-1 |
![]() |
3 aprile 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
4-3 |
![]() |
19 marzo 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
7-0 |
![]() |
12 marzo 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
4-0 |
![]() |
27 novembre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
0-2 |
![]() |
21 novembre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
1-3 |
![]() |
7 novembre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
3-0 |
![]() |
24 ottobre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
1-2 |
![]() |
16 ottobre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
1-2 |
![]() |
25 settembre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
4-1 |
![]() |
18 settembre 2020 | Bielorussia - Campionato Riserve |
Ultime 3 partite | Data | Concorrenza | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-6 |
![]() |
2 aprile 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
3-1 |
![]() |
20 marzo 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve | |
![]() |
0-4 |
![]() |
13 marzo 2021 | Bielorussia - Campionato Riserve |